- Произошедшие изменения
- КБК по страховым взносам в платежном поручении
- КБК по налогу на имущество 2019 для юридических лиц
- КБК: земельный налог 2019 год для юридических лиц
- КБК по страховым взносам на 2019 год: таблица
- КБК УСН 2019
- КБК: прибыль для юридических лиц 2019
- КБК: патентная система налогообложения 2019 год
- КБК: акцизы 2019
- КБК для водного налога 2019
- КБК для торгового сбора юридических лиц 2019
- КБК для НДПИ 2019
- Вывозная таможенная пошлина
Произошедшие изменения
Начиная с 14 апреля 2019 года, последние новости бухгалтерии, налоговой инспекции и налогоплательщиков заполнили изменения, внесенные Министерством Финансов Российской Федерации в Порядок применения кодов бюджетной классификации. Основные трансформации произошли в порядке внесения взносов, штрафов и пени по страховым взносам. Теперь их размер зависит от спецоценки, согласно приказу Минфина от 06.03.2019, а для бухгалтерии обязательно в платежках указывать новые КБК.
Министерство финансов России в прошлом, 2018 году приняло Приказ за № 132н, в котором изложены правила применения КБК. После того, как он был опубликован, неоднократно были проведены разъяснения о происшедших видоизменениях и о порядке использования нового Приказа, который должен был вступить в действие с 1 января нынешнего года.
Но в Приказе №36н, опубликованном 6 марта, были даны другие пояснения о применении новых правил, в частности, что изменились:
- классификации доходов бюджетов;
- некоторые коды (основные остались теми же, но изменилась отчетность по социальному страхованию);
- требования к формированию перечня кодов статей и видов источников финансирования дефицита бюджета и так далее.
Общие изменения кодов бюджетной классификации коснулись только КБК по страховым взносам, пеням и штрафам. А последние категории потенциально могут быть начислены за неуплату или несвоевременное перечисление денег по этим видам обязательных платежей. КБК – это тот реквизит, который выставляется на платежном поручении.
Если имеется в виду, что государственные коды по страховым взносам, значит они касаются оплаты в ПФР, обязательного медицинского страхования и обязательного страхового. Взносы перечисляются по разным кодам, так же, как и пени и штрафы. Это регулируется Налоговым Кодексом и подлежит переводу до 15 числа того месяца, который следует за отчетным.
С 1 января 2019 года Минфин ввел 12 новых шифров. Кроме этого чиновники изменили порядок их применения.
Применяйте новые реквизиты, если надо платить пени и штрафы по взносам в ПФР по дополнительным тарифам (Приказ Минфина от 06.03.2019 № 36 н).
Обращаем внимание! Изменения касаются только компаний, сотрудники которых заняты во вредных или опасных условиях труда и имеют право на досрочную пенсию (п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10).
- Изменился ли КБК по НДФЛ за сотрудников в 2019?
Наименование КБК по налогу | Значение КБК |
НДФЛ | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
Пени по НДФЛ | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
Штрафы по НДФЛ | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
Обратите внимание! Не изменились в 2019 КБК по НДФЛ и для ИП – как в качестве работодателей, так и при уплате налога за себя лично.
- Где найти официальные сравнительные таблицы Минфина РФ?
Если вас интересует сравнение изменений КБК по платежам, которые не были нами рассмотрены, предлагаем воспользоваться детальной Сопоставительной таблицей кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов бюджетов, применяемых в 2018 году, к кодам, применяемым в 2019 году, увязанной с кодом КОСГУ, которая опубликована на сайте Минфина РФ.
Важно! Неправильное указание КБК не является основанием для признания обязанности по уплате налога неисполненной (п.4 ст.45 НК РФ). В этом случае нужно направить в налоговый орган заявление об уточнении платежа в соответствии с п.7 ст.45 НК РФ (письмо Минфина РФ от 19.01.2017 №03-02-07/1/2145).
КБК по страховым взносам в платежном поручении
В платежном поручении для КБК отведено специальное поле 104. Указывайте нужный код бюджетной классификации полностью без пробелов.
Обратите внимание, что коды по взносам в ПФР, ФОМС и ФСС на случай нетрудоспособности начинаются на 182. А взносы на травматизм администрирует ФСС, поэтому начинается на 393.
Если платежке код указали с ошибкой, подайте заявление об уточнении платежа. В заявлении укажите номер, дату и сумму платежки, а также верный дынные. Если к моменту обнаружения ошибки инспекторы уже начислили пеню, добавьте в текст заявления просьбу отменить это начисление. К заявлению приложите копию платежного поручения с ошибкой.
Наименование платежа | КБК |
---|---|
Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 1) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, не зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Пенсионные взносы по доптарифу, зависящему от спецоценки (список 2) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Предприниматели и частнопрактикующие лица вносят платежи «за себя» независимо от наличия у них наемных сотрудников. Эти платежи установлены в Налоговом кодексе в фиксированной годовой сумме и не зависят от фактического размера предпринимательских доходов, полученных ИП или частником за год. При этом по платежам на ОПС годовые суммы состоят из:
- фиксированного платежа (с дохода в сумме 300 000р. или менее);
- лимитированного платежа (с дохода от 300 000р.), который не превышает годовой максимум, установленный в Налоговом кодексе.
Подробнее о сроках платежей в 2019 году читайте в таблице 3.
Таблица 3. Платежи ИП в 2019 году
Платеж | Крайняя дата | ||
По общему правилу | За 2018г. | За 2019г. | |
Пенсионные с 300 000р. и менее | К 31 декабря | 9-е января 2019г. | 31-е декабря 2019г. |
Пенсионные с дохода от 300 000р. и более | К 1 июля после окончания года | 1-е июля 2019г. | 1-е июля 2020г. |
Медицинские | К 31 декабря | 9-е января 2019г. | 31-е декабря 2019г. |
О суммах фиксированных годовых платежей предпринимателей и частнопрактикующих лиц и КБК взносов 2019 года – в таблице 4.
Таблица 4. КБК по страховым платежам
Платеж | КБК | ||
ОПС | ОМС | ОСС по нетрудоспособности и материнству | |
Взнос | 18210202140061110160 | 18210202103081013160 | 39311706020076000180 |
Пени | 18210202140062110160 | 18210202103082013160 | — |
Штрафы | 18210202140063010160 | 18210202103083013160 | — |
Отчитываться по платежам с вознаграждений физлицам работодатели должны в налоговую и в фонд соцстраха. Какие отчеты нужно сдавать — читайте в таблице 5.
Таблица 5. Отчетность по страховым платежам в 2019 году
Отчет | Куда отчитаться | Кода сдавать | Полезные ссылки |
4 ФСС на бумаге | В фонд соцстраха | К 20-му дню месяца после истекшего периода | Программа БухСофт проверяет отчетность по контрольным соотношениям. Попробуйте бесплатно: Подготовить 4-ФСС |
4 ФСС в виде файла | К 25-му дню месяца после истекшего периода | ||
Расчет по страховым взносам | В налоговую | К 30-му дню месяца после истекшего периода | Программа БухСофт автоматически формирует, проверяет и передает отчетность. Попробуйте бесплатно: Подготовить расчет |
СЗВ М | В Пенсионный фонд | К 15-му дню после истекшего месяца | Программа БухСофт формирует и проверяет отчетность быстро и качественно. Попробуйте бесплатно: Подготовить СЗВ-М |
Платеж | Коды |
---|---|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду/выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 12 07010 01 0000 120 |
Штрафы | Коды |
---|---|
За нарушения, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
За нарушения, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 |
За административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
За нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
Платеж | Код |
Единый налоговый платеж физического лица | 182 1 06 07000 01 0000 110 |
КБК по налогу на имущество 2019 для юридических лиц
КБК | Расшифровка |
182 1 06 02010 02 1000 110 | Налог по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
182 1 06 02010 02 2100 110 | пени |
182 1 06 02010 02 3000 110 | штрафы |
182 1 06 02020 02 1000 110 | Налог по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
182 1 06 02020 02 2100 110 | пени |
182 1 06 02020 02 3000 110 | штрафы |
Уплачивая налог на землю, компании выбирают КБК в соответствии с территориальным расположением участка. От расположения участка зависит и выбор КБК пени по земельному налогу, а также «штрафные» коды.
КБК | Расшифровка |
182 1 06 06031 03 1000 110 | Земельный налог с организаций, если участок расположен в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
182 1 06 06031 03 2100 110 | пени |
182 1 06 06031 03 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06032 04 1000 110 | Земельный налог с организаций, если участок расположен в границах городских округов |
182 1 06 06032 04 2100 110 | пени |
182 1 06 06032 04 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06032 11 1000 110 | Земельный налог с организаций, если участок находится в границах городских округов с внутригородским делением |
182 1 06 06032 11 2100 110 | пени |
182 1 06 06032 11 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06032 12 1000 110 | Земельный налог с организаций, участок которых расположен в границах внутригородских районов |
182 1 06 06032 12 2100 110 | пени |
182 1 06 06032 12 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06033 05 1000 110 | Земельный налог с организаций, участок которых расположен в границах межселенных территорий |
182 1 06 06033 05 2100 110 | пени |
182 1 06 06033 05 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, участок которых расположен в границах сельских поселений |
182 1 06 06033 10 2100 110 | пени |
182 1 06 06033 10 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06033 13 1000 110 | Земельный налог с организаций, участок которых расположен в границах городских поселений |
182 1 06 06033 13 2100 110 | пени |
182 1 06 06033 13 3000 110 | штрафы |
КБК | Расшифровка |
182 1 06 04011 02 1000 110 | Транспортный налог с налогоплательщиков-организаций |
182 1 06 04011 02 2100 110 | пени |
182 1 06 04011 02 3000 110 | штрафы |
НДФЛ | Коды | ||
---|---|---|---|
Платеж | Пени | Штрафы | |
С доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата НДФЛ осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
С доходов, полученных: – ИП; – частными нотариусами; – лицами, занимающимися частной практикой (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
С доходов, полученных в соответствии со ст. 228 НК РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
В виде фиксированных авансов с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Платеж | Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|---|
НДС на товары, работы, услуги, реализуемые в РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые в РФ из Республик Беларусь и Казахстан | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые в РФ | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|
182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
Платеж | Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|---|
В федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные ставки для зачисления платежа в бюджеты | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
С доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01022 02 0000 110 | — | — |
Платеж | Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|---|
На имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
На имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Платеж | Сбор | Пени | Проценты | Штрафы |
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 2200 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
С вознаграждений сотрудникам работодатели (фирмы и предприниматели) перечисляют платежи:
- в налоговую — на ОПС, ОМС, а также на ОСС по больничным и материнству;
- в фонд соцстраха — на ОСС по травматизму.
По каждому виду перечислений установлены свои бюджетные кодировки. Кроме того, выделены отдельные коды по пенсионным платежам:
- по общему тарифу;
- по доптарифу в отношении сотрудников на особо вредных и опасных работах;
- по доплатифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности.
Все действующие КБК 2019 страховых взносов на пенсстрахование приведены в таблице 1.
Таблица 1. Кодировки по платежам на ОПС
Вид платежа | КБК 2019 |
Пенсионный платеж по общему тарифу | 18210202010061010160 |
Пеня по пенсионному платежу по общему тарифу | 18210202010062110160 |
Штраф по пенсионному платежупо общему тарифу | 18210202010063010160 |
Перечисления на ОПС по доптарифу с выплат сотрудникам на особо вредных работах без учета итогов спецоценки | 18210202131061010160 |
Пени по перечислениям на ОПС по доптарифу с выплат сотрудникам на особо вредных работах без учета итогов спецоценки | 18210202131062110160 |
Штрафы по перечислениям на ОПС по доптарифу с выплат сотрудникам на особо вредных работах без учета итогов спецоценки | 18210202131063010160 |
Пенсионные перечисления по доптарифу с выплат сотрудникам на особо вредных работах по итогам спецоценки | 18210202131061020160 |
Пени по пенсионным перечислениям по доптарифу с выплат сотрудникам на особо вредных работах по итогам спецоценки | 18210202131062110160 |
Штрафы по пенсионным перечислениям по доптарифу с выплат сотрудникам на особо вредных работах по итогам спецоценки | 18210202131063010160 |
Перечисления на ОПС по доптарифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности без учета итогов спецоценки | 18210202132061010160 |
Пени по перечислениям на ОПС по доптарифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности без учета итогов спецоценки | 18210202132062110160 |
Штрафы по перечислениям на ОПС по доптарифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности без учета итогов спецоценки | 18210202132063010160 |
Пенсионные перечисления по доптарифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности по итогам спецоценки | 18210202132061020160 |
Пени по пенсионным перечислениям по доптарифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности по итогам спецоценки | 18210202132062110160 |
Штрафы по пенсионным перечислениям по доптарифу с выплат сотрудникам на работах с фактором вредности по итогам спецоценки | 18210202132063010160 |
Перечисления на ОПС работодатели вносят по двум адресам:
- в налоговую – платежи в связи с больничными и по материснтву;
- в фонд соцстраха – на травматизм.
По каждому виду перечислений установлены свои КБК 2019 страховых взносов, причем отдельно выделены кодировки для пеней и штрафов. Все действующие кодировки для перечислений на ОСС и ОМС приведены в таблице 2.
Таблица 2. КБК 2019: страховые взносы на ОСС и ОМС с выплат сотрудникам
Вид платежа | КБК |
Взнос на ОСС по больничным и материнству | 18210202090071010160 |
Пеня по взносам на ОСС по больничным и материнству | 18210202090072110160 |
Штраф по взносам на ОСС по больничным и материнству | 18210202090073010160 |
Взносы на ОМС | 18210202101081013160 |
Пеня по взносу на ОМС | 18210202101082013160 |
Штраф по взносу на ОМС | 18210202101083013160 |
Взносы на ОСС по травматизму | 39310202050071000160 |
Пеня по взносам на ОСС по травматизму | 39310202050072100160 |
Штраф по взносам на ОСС по травматизму | 39310202050073000160 |
КБК: земельный налог 2019 год для юридических лиц
С 14 апреля 2019 года изменились коды главных администраторов доходов для налога на прибыль международных холдинговых компаний (МХК) – 182. С указаной даты КБК такие:
- налог на прибыль МХК в федеральный бюджет – 182 1 01 01015 01 0000 110;
- налог на прибыль МХК в региональный бюджет – 182 1 01 01016 02 0000 110.
Остальные организации вносят налог на прибыль в федеральный бюджет на КБК 182 1 01 01011 01 0000 110.
КБК по страховым взносам на 2019 год: таблица
Платеж | Код бюджетной классификации | |
Страховые взносы за работников | ||
Взносы на пенсионное страхование по основным тарифам | ||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
Взносы на социальное страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
Взносы на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
Взносы на пенсионное страхование по дополнительным тарифам | ||
Тариф не зависит от результатов СОУТ | Тариф зависит от результатов СОУТ | |
За работников из Списка 1 | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 |
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3010 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
За работников из Списка 2 | ||
Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3010 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Взносы на травматизм | ||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Страховые взносы ИП | ||
Взносы ИП на пенсионное страхование | ||
Фиксированные взносы | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. (1%) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Пени | 182 1 02 02140 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02103 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02103 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
КБК УСН 2019
Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|
182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|
182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
На «упрощенке» КБК зависят от применяемого объекта налогообложения. Упрощенцам с «доходно-расходным» объектом следует внимательно отнестись к выбору КБК при уплате минимального налога: с 2016 г. применяется единый код, как для уплаты единого налога, так и для минимального. Если минимальный налог уплачивается за периоды более ранние, чем 2016 год, для него используется отдельный КБК.
КБК | Расшифровка |
КБК УСН 6 % 2019 год («доходы») | |
182 1 05 01011 01 1000 110 | Единый налог при УСН «доходы» |
182 1 05 01011 01 2100 110 | пени |
182 1 05 01011 01 3000 110 | штрафы |
КБК УСН «доходы минус расходы» 2019 год | |
182 1 05 01021 01 1000 110 | Единый налог при УСН «доходы за минусом расходов» (в т. ч., упрощенцы перечисляют на данный КБК УСН минимальный налог в 2019 г.) |
182 1 05 01021 01 2100 110 | пени |
182 1 05 01021 01 3000 110 | штрафы |
182 1 05 01050 01 1000 110 | Минимальный налог при УСН (только за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) |
182 1 05 01050 01 2100 110 | пени |
182 1 05 01050 01 3000 110 | штрафы |
КБК: прибыль для юридических лиц 2019
Налог | Пени | Штрафы | |
---|---|---|---|
С организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
С физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Платеж | Налог | Пени | Штрафы |
---|---|---|---|
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
За участки в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
За участки в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
За участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
КБК | Расшифровка |
182 1 05 02010 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 1 05 02010 02 2100 110 | пени |
182 1 05 02010 02 3000 110 | штрафы |
КБК: патентная система налогообложения 2019 год
Патент уплачивают предприниматели, выбирая КБК, соответствующий виду бюджета.
КБК | Расшифровка |
182 1 05 04010 02 1000 110 | Патентный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 1 05 04010 02 2100 110 | пени |
182 1 05 04010 02 3000 110 | штрафы |
182 1 05 04020 02 1000 110 | Патентный налог, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
182 1 05 04020 02 2100 110 | пени |
182 1 05 04020 02 3000 110 | штрафы |
182 1 05 04030 02 1000 110 | Патентный налог, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 05 04030 02 2100 110 | пени |
182 1 05 04030 02 3000 110 | штрафы |
КБК: акцизы 2019
Платеж | Акциз | Пени | Штрафы |
---|---|---|---|
На этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый в РФ | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
На этиловый спирт из непищевого сырья, производимый в РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
На этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый в РФ | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
На спиртосодержащую продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
На табачную продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
На автомобильный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
На прямогонный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое в Россию | 153 1 04 02210 01 0000 110 | — | — |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 0000 110 | — | — |
Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02400 01 0000 110 | — | — |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02210 01 0000 110 | — | — |
На автомобили легковые и мотоциклы, производимые в РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
На дизельное топливо, производимое в РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
На вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые в РФ | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
На пиво, производимое в РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
