- Полный список товаров, для которых налогообложение производится по налоговой ставке 10%
- Действующие ставки НДС
- Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов
- Подтверждение льготного регулирования
- Право на применение ставки НДС 10 процентов нужно подтвердить документально
Полный список товаров, для которых налогообложение производится по налоговой ставке 10%
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2004 года N 908
Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов
(с изменениями на 21 февраля 2019 года)(редакция, действующая с 1 апреля 2019 года)
УТВЕРЖДЕНпостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 31 декабря 2004 года N 908(В редакции, введенной в действиес 1 января 2017 годапостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 17 декабря 2016 года N 1377. -См. предыдущую редакцию)
(с изменениями на 30 января 2019 года)
Код ОК 034-2014 | Наименование товара |
Скот и птица в живом весе | |
01.41.10.110 | Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного) |
01.42.11.110 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенного |
01.42.11.122 | Буйволы живые (кроме телят и молодняка) племенные |
01.42.11.123 | Волы живые (кроме телят и молодняка) племенные |
01.42.11.124 | Яки живые (кроме телят и молодняка) племенные |
01.42.11.125 | Зебу живые (кроме телят и молодняка) племенные |
01.42.11.130 | Крупный рогатый скот для убоя |
01.42.12.110 | Телята крупного рогатого скота и буйволов живые, кроме племенных |
01.42.12.123 | Телята буйволов живые племенные |
01.42.12.124 | Телята волов живые племенные |
01.42.12.125 | Телята яков живые племенные |
01.42.12.126 | Телята зебу живые племенные |
01.42.13.110 | Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, кроме племенного |
01.42.13.123 | Молодняк буйволов живой племенной |
01.42.13.124 | Молодняк волов живой племенной |
01.42.13.125 | Молодняк яков живой племенной |
01.42.13.126 | Молодняк зебу живой племенной |
01.43.10.130 | Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных |
01.43.10.140 | Молодняк рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных |
01.43.10.150 | Лошади убойные |
01.43.10.210 | Пони |
01.43.10.300 | Ослы |
01.43.10.410 | Мулы и лошаки живые |
01.44.10.110 | Верблюды-дромедары (одногорбые) живые |
01.44.10.120 | Верблюды-бактрианы (двугорбые) живые |
01.44.10.130 | Верблюды для убоя |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
01.45.11.210 | Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец |
01.45.11.220 | Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец |
01.45.11.230 | Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец |
01.45.11.240 | Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец |
01.45.11.250 | Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец |
01.45.11.260 | Молодняк овец, кроме молодняка чистопородных племенных |
01.45.11.410 | Овцы для убоя |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
01.45.12.210 | Козы взрослые, кроме чистопородных племенных коз |
01.45.12.220 | Молодняк коз, кроме молодняка чистопородных племенных коз |
01.45.12.420 | Козы для убоя |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
01.46.10.200 | Свиньи основного стада, кроме чистопородных |
01.46.10.500 | Свиньи для убоя |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
01.47.11.100 | Куры яичных пород прародительского стада (кроме племенных) |
01.47.11.200 | Куры яичных пород родительского стада (кроме племенных) |
01.47.11.300 | Куры яичных пород промышленного стада (кроме племенных) |
01.47.11.400 | Куры мясных пород (кроме племенных) |
01.47.11.500 | Куры мясо-яичных пород (кроме племенных) |
01.47.11.600 | Бройлеры (кроме племенных) |
01.47.11.700 | Куры для убоя (кроме племенных) |
01.47.12.110 | Индейки живые взрослые (кроме племенных) |
01.47.12.120 | Молодняк индеек (кроме племенных) |
01.47.12.130 | Индюшата (кроме племенных) |
01.47.12.140 | Индейки для убоя (кроме племенных) |
01.47.13.110 | Гуси живые взрослые (кроме племенных) |
01.47.13.120 | Молодняк гусей (кроме племенных) |
01.47.13.130 | Гусята (кроме племенных) |
01.47.13.140 | Гуси для убоя (кроме племенных) |
01.47.14.100 | Утки живые (кроме племенных) |
01.47.14.200 | Цесарки живые (кроме племенных) |
01.49.11.110 | Кролики взрослые домашние живые |
01.49.11.120 | Молодняк кроликов |
01.49.11.130 | Кролики для убоя |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
01.49.12.110 | Перепелки живые |
01.49.19.110 | Олени северные |
01.49.19.120 | Олени пятнистые, лани |
01.49.19.130 | Олени благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри) |
01.49.19.150 | Олени для убоя |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
Мясо и мясопродукты (за исключением деликатесных: вырезки, телятины, языков, колбасных изделий — сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы — балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов — ветчины, бекона, карбонада и языка заливного) | |
10.11.11.110 | Говядина парная, остывшая или охлажденная |
10.11.12 | Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания |
10.11.13 | Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания |
10.11.14 | Козлятина парная, остывшая или охлажденная |
10.11.15 | Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания |
10.11.16 | Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания |
10.11.20 | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания |
10.11.31.110 | Говядина замороженная |
10.11.31.140 | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные |
10.11.31.150 | Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания |
10.11.32 | Свинина замороженная, в том числе для детского питания |
10.11.33 | Баранина замороженная, в том числе для детского питания |
10.11.34 | Козлятина и субпродукты пищевые замороженные |
10.11.35 | Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания |
10.11.36 | Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания |
10.11.39 | Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные |
10.11.50.111 | Жир пищевой крупного рогатого скота |
10.11.50.121 | Жир свиной пищевой |
10.11.50.131 | Жир бараний пищевой |
10.11.50.141 | Жир козий пищевой |
10.12.10 | Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания |
10.12.20 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания |
10.12.30.000 | Жиры сельскохозяйственной птицы |
10.12.40 | Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания |
10.12.50.200 | Мясо птицы механической обвалки |
10.12.50.500 | Кость птицы пищевая |
10.13.11.000 | Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.12.000 | Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.111 | Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.112 | Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.113 | Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.114 | Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.115 | Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.119 | Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) |
10.13.13.120 | Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые (кроме языков) |
10.13.14.111 | Колбасы (колбаски) вареные мясные |
10.13.14.112 | Сосиски мясные |
10.13.14.113 | Сардельки мясные |
10.13.14.114 | Шпикачки мясные |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
10.13.14.115 | Хлебы колбасные мясные |
10.13.14.119 | Изделия колбасные вареные мясные прочие |
10.13.14.121 | Колбасы (колбаски) вареные мясосодержащие |
10.13.14.122 | Сосиски мясосодержащие |
10.13.14.123 | Сардельки мясосодержащие |
10.13.14.124 | Шпикачки мясосодержащие |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
10.13.14.125 | Хлебы колбасные мясосодержащие |
10.13.14.130 | Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы |
10.13.14.210 | Изделия колбасные кровяные мясные |
10.13.14.300 | Изделия колбасные жареные |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
10.13.14.411 | Колбасы (колбаски) полукопченые мясные |
10.13.14.412 | Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные |
10.13.14.413 | Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные |
10.13.14.414 | Колбасы (колбаски) сырокопченые мажущейся консистенции мясные |
10.13.14.421 | Колбасы (колбаски) полукопченые мясосодержащие |
10.13.14.422 | Колбасы (колбаски) варено-копченые мясосодержащие |
10.13.14.429 | Изделия колбасные копченые мясосодержащие прочие |
10.13.14.431 | Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы |
10.13.14.432 | Изделия колбасные варено-копченые из мяса птицы |
10.13.14.434 | Изделия колбасные сырокопченые из мяса птицы |
10.13.14.511 | Паштеты мясные |
10.13.14.512 | Колбасы ливерные мясные |
10.13.14.513 | Студни мясные |
10.13.14.514 | Холодцы мясные |
10.13.14.515 | Заливные мясные (кроме языка в желе) |
10.13.14.516 | Зельцы мясные |
10.13.14.521 | Паштеты мясосодержащие |
10.13.14.522 | Колбасы ливерные мясосодержащие |
10.13.14.523 | Студни мясосодержащие |
10.13.14.524 | Холодцы мясосодержащие |
10.13.14.525 | Заливные мясосодержащие (кроме языка в желе) |
10.13.14.526 | Зельцы мясосодержащие |
10.13.14.611 | Продукты из мяса говяжьи (кроме пастромы, филея, говядины запеченной) |
10.13.14.612 | Продукты из мяса свиные (кроме балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея, свинины запеченной) |
10.13.14.613 | Продукты из мяса бараньи |
10.13.14.615 | Продукты из мяса конские |
10.13.14.617 | Продукты из мяса оленьи (кроме шейки, окорока, филея) |
10.13.14.620 | Продукты из мяса птицы (кроме пастромы) |
10.13.14.711 | Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные (кроме вырезки) |
10.13.14.712 | Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные |
10.13.14.713 | Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные |
10.13.14.715 | Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные (кроме вырезки) |
10.13.14.716 | Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные |
10.13.14.717 | Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные |
10.13.14.718 | Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные |
10.13.14.721 | Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные (кроме вырезки) |
10.13.14.722 | Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные |
10.13.14.723 | Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные |
10.13.14.725 | Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные (кроме вырезки) |
10.13.14.726 | Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные |
10.13.14.727 | Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные |
10.13.14.728 | Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные |
10.13.14.730 | Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные |
10.13.14.800 | Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные |
10.13.15.111 | Консервы кусковые мясные (за исключением телятины; бекона, карбонада и языка в желе) |
10.13.15.112 | Консервы рубленые мясные |
10.13.15.113 | Консервы фаршевые мясные |
10.13.15.114 | Консервы паштетные мясные |
10.13.15.116 | Консервы эмульгированные мясные |
10.13.15.118 | Блюда обеденные вторые мясные консервированные |
10.13.15.119 | Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки |
10.13.15.121 | Консервы кусковые мясосодержащие (за исключением телятины; бекона, карбонада и языка в желе) |
10.13.15.122 | Консервы рубленые мясосодержащие |
10.13.15.123 | Консервы фаршевые мясосодержащие |
10.13.15.124 | Консервы паштетные мясосодержащие |
10.13.15.126 | Консервы эмульгированные мясосодержащие |
10.13.15.127 | Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные |
10.13.15.128 | Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные |
10.13.15.129 | Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки |
10.13.15.131 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку |
10.13.15.132 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные |
10.13.15.133 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые |
10.13.15.134 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе |
10.13.15.135 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе |
10.13.15.139 | Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие |
10.13.15.140 | Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы |
10.13.15.150 | Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы |
10.13.15.160 | Продукты из шпика Эта группировка включает: изделия из свиного подкожного жира, в шкуре или без нее, с прирезями мышечной ткани или без них для непосредственного употребления в пишу в соленом, вареном, запеченном, копченом, копчено-вареном, копчено-запеченном, варено-запеченном, жареном и прочем видах |
10.13.15.170 | Жиры животные топленые |
10.13.15.180 | Жир птицы топленый |
10.13.15.191 | Кость пищевая |
10.89.11.130 | Заготовки для приготовления супов и бульонов |
10.91.10.240 | Корма вареные |
10.91.10.290 | Корма для сельскохозяйственных животных прочие |
Молоко и молокопродукты (включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда) | |
01.41.20.110 | Молоко сырое коровье |
01.41.20.120 | Молоко сырое буйволиц |
01.41.20.130 | Молоко сырое ячих |
01.41.20.190 | Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки |
01.45.21.000 | Молоко сырое овечье |
01.45.22.000 | Молоко сырое козье |
01.49.22.110 | Молоко сырое верблюжье |
01.49.22.120 | Молоко сырое кобылье |
01.49.22.190 | Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки |
10.51.11 | Молоко, кроме сырого |
10.51.12 | Сливки |
10.51.21 | Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности |
10.51.22.110 | Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое |
10.51.22.120 | Молоко сублимированное |
10.51.22.130 | Сливки сухие |
10.51.22.140 | Сливки сублимированные |
10.51.30.110 | Масло сливочное |
10.51.30.120 | Масло сливочное с вкусовыми компонентами |
10.51.30.300 | Масло топленое |
10.51.30.500 | Спреды и смеси топленые сливочно-растительные |
10.51.40.110 | Сыры мягкие |
10.51.40.120 | Сыры полутвердые |
10.51.40.130 | Сыры твердые |
10.51.40.140 | Сыры сверхтвердые |
10.51.40.150 | Сыры сухие |
10.51.40.160 | Сыры рассольные |
10.51.40.170 | Сыры плавленые |
10.51.40.180 | Сыры сывороточно-альбуминные |
10.51.40.190 | Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки |
10.51.40.210 | Продукты сырные |
10.51.40.310 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов |
10.51.40.320 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования без вкусовых компонентов |
10.51.40.330 | Творог зерненый без вкусовых компонентов |
10.51.40.340 | Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами |
10.51.40.350 | Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования с вкусовыми компонентами |
10.51.40.360 | Творог зерненый с вкусовыми компонентами |
10.51.51.110 | Молоко сгущенное (концентрированное) |
10.51.51.130 | Сливки сгущенные (концентрированные) |
10.51.52.100 | Продукты кисломолочные (кроме сметаны) |
10.51.52.200 | Сметана |
10.51.52.900 | Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки |
10.51.53.110 | Казеин пищевой |
10.51.53.130 | Казеинаты |
10.51.54.110 | Сахар молочный |
10.51.54.120 | Сиропы на основе молочного сахара |
10.51.55.111 | Сыворотка молочная подсырная |
10.51.55.112 | Сыворотка молочная творожная |
10.51.55.120 | Продукты из сыворотки |
10.51.55.130 | Сыворотка молочная сгущенная |
10.51.55.140 | Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие |
10.51.55.150 | Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе |
10.51.55.190 | Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки |
10.51.56.110 | Продукты термически обработанные после сквашивания йогуртные, кефирные и прочие |
10.51.56.120 | Напитки молочные |
10.51.56.130 | Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов |
10.51.56.140 | Продукты сливочные |
10.51.56.150 | Продукты на основе творога |
10.51.56.160 | Продукты на основе сметаны |
10.51.56.210 | Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих |
10.51.56.220 | Продукты сухие молочные |
10.51.56.230 | Продукты сухие сливочные |
10.51.56.240 | Продукты кисломолочные сухие, сублимированные |
10.51.56.260 | Заменитель цельного молока сухой для телят |
10.51.56.310 | Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие |
10.51.56.320 | Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие |
10.51.56.330 | Консервы молокосодержащие. Продукты сухие, сублимационной сушки |
10.51.56.360 | Консервы молокосодержащие сгущенные |
10.51.56.410 | Пахта и продукты на основе пахты |
10.51.56.420 | Молоко обезжиренное (сырье) |
10.51.56.430 | Сливки-сырье |
10.51.56.440 | Белки сывороточные |
10.51.56.450 | Концентрат молочных белков |
10.51.56.490 | Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки |
10.52.10.110 | Мороженое сливочное |
10.52.10.120 | Мороженое молочное |
10.52.10.130 | Мороженое кисломолочное |
10.52.10.140 | Мороженое с заменителем молочного жира |
10.52.10.150 | Мороженое пломбир |
10.52.10.161 | Мороженое мягкое молочное |
10.52.10.162 | Мороженое мягкое сливочное |
10.52.10.170 | Смеси для мягкого мороженого |
Яйцо и яйцепродукты | |
01.47.21.000 | Яйца куриные в скорлупе свежие |
01.47.22 | Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие |
01.47.23 | Яйца инкубационные (кроме полученных от племенной птицы) |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
10.89.12 | Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный |
(Позиция дополнительно включена с 29 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года) | |
10.89.12.110 | Позиция исключена с 29 марта 2017 года — постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 года N 341, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.. |
Масло растительное | |
10.41.2 | Масла растительные и их фракции нерафинированные |
10.41.5 | Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации |
10.62.14 | Масло кукурузное |
Маргарин, жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао, спреды, смеси топленые | |
10.42.10 | Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао |
Сахар | |
10.81.11 | Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии |
10.81.12 | Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
10.81.13.110 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками |
10.81.13.120 | Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками |
10.81.13.130 | Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками |
10.81.19.110 | Сахар свекловичный или тростниковый жидкий |
10.81.19.120 | Сахар свекловичный или тростниковый коричневый |
Соль | |
10.84.30 | Соль пищевая |
Зерно, комбикорма, кормовые смеси, зерновые отходы | |
01.11.11 | Пшеница твердая |
01.11.12 | Пшеница, кроме твердой пшеницы |
01.11.20 | Кукуруза |
01.11.31 | Ячмень |
01.11.32 | Рожь |
01.11.33 | Овес |
01.11.41 | Сорго |
01.11.42 | Просо |
01.11.49 | Культуры зерновые прочие |
01.11.71 | Фасоль сушеная |
01.11.72 | Бобы кормовые сушеные |
01.11.73 | Нут (бараний горох) сушеный |
01.11.74 | Чечевица сушеная |
01.11.75 | Горох сушеный |
01.11.79.110 | Чина сушеная |
01.11.79.120 | Маш сушеный |
01.11.79.190 | Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные) прочие, не включенные в другие группировки |
01.12.10.110 | Зерно нешелушеного риса |
01.12.10.120 | Семена нешелушеного риса |
01.19.10 | Культуры кормовые |
10.13.16.110 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу |
10.20.41 | Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу |
10.61.40.000 | Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур |
10.62.14.130 | Кормовые материалы масложировой промышленности |
10.62.20.120 | Зародыши мокрого помола |
10.62.20.160 | Продукты кормовые крахмалопаточного производства |
10.91.10.110 | Корма растительные |
10.91.10.120 | Корма животные сухие |
10.91.10.170 | Премиксы |
10.91.10.180 | Комбикорма |
10.91.10.210 | Концентраты белково-витаминно-минеральные |
10.91.10.220 | Концентраты амидо-витаминно-минеральные |
10.91.10.230 | Концентраты и смеси кормовые |
Маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи) | |
01.11.81 | Бобы соевые |
01.11.84 | Семена хлопчатника |
01.11.91 | Семена льна |
01.11.92 | Семена горчицы |
01.11.93 | Семена рапса |
01.11.94 | Семена кунжута |
01.11.95 | Семена подсолнечника |
01.11.99 | Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки |
10.41.4 | Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур |
Хлеб и хлебобулочные изделия (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия) | |
10.71.11 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения |
10.72.11 | Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты |
10.72.19 | Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения |
Крупа | |
10.61.11.000 | Рис шелушеный |
10.61.12.000 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый |
10.61.31 | Крупа и мука грубого помола из пшеницы |
10.61.32 | Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки |
10.61.33 | Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур |
Мука | |
10.20.22.120 | Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу |
10.61.21.110 | Мука пшеничная |
10.61.21.120 | Мука пшенично-ржаная |
10.61.22.110 | Мука ржаная |
10.61.22.120 | Мука кукурузная |
10.61.22.130 | Мука рисовая |
10.61.22.140 | Мука ячменная |
10.61.22.150 | Мука гречневая |
10.61.22.160 | Мука овсяная |
10.61.22.170 | Мука соевая |
10.61.22.180 | Мука гороховая |
10.61.22.190 | Мука из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки |
10.61.23.000 | Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур |
Макаронные изделия | |
10.73.11 | Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия |
10.73.12.000 | Кускус |
Рыба живая (за исключением ценных видов: белорыбицы, лосося балтийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира) | |
03.11.12.110 | Рыба морская окунеобразная живая |
03.11.12.120 | Рыба тресковая живая |
03.11.12.130 | Рыба камбалообразная живая |
03.11.12.140 | Рыба отряда скорпенообразных живая |
03.11.12.150 | Рыба пластиножаберная живая |
03.11.12.160 | Рыба сельдевая живая |
03.11.12.170 | Рыба анчоусовая живая |
03.11.12.190 | Рыба морская прочая живая |
03.12.12.112 | Горбуша живая |
03.12.12.114 | Сима живая |
03.12.12.115 | Нерка живая |
03.12.12.131 | Карп пресноводный живой |
03.12.12.132 | Сазан живой |
03.12.12.133 | Лещ, амур живые |
03.12.12.134 | Рыбец живой |
03.12.12.135 | Толстолобик живой |
03.12.12.136 | Вобла (тарань) живая |
03.12.12.137 | Плотва живая |
03.12.12.138 | Линь, язь живые |
03.12.12.157 | Ряпушка живая |
03.12.12.190 | Рыба пресноводная прочая живая |
03.12.12.211 | Снеток живой |
03.12.12.219 | Рыба пресноводная прочая живая, не включенная в другие группировки |
03.21.12.110 | Камбала живая, являющаяся продукцией рыбоводства |
03.21.12.120 | Треска живая, являющаяся продукцией рыбоводства |
03.22.10.110 | Амур белый живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.120 | Амур черный живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.160 | Карп живой прудовых хозяйств |
03.22.10.230 | Толстолобик белый живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.240 | Толстолобик пестрый живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.270 | Линь живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.310 | Налим живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.320 | Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.330 | Сазан живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.360 | Судак живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.370 | Щука живая, являющаяся продукцией рыбоводства |
03.22.10.380 | Сом живой, являющийся продукцией рыбоводства |
03.22.10.390 | Рыба пресноводная прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства |
Море- и рыбопродукты, в том числе рыба охлажденная, мороженая и других видов обработки, сельдь, консервы и пресервы (за исключением деликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб — белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к; пресервов филе — ломтиков из лосося балтийского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей крабов варено-мороженых; лангустов) | |
03.11.20 | Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства |
03.11.30.140 | Креветки |
