- КБК (штрафы): налог на прибыль
- Когда платить
- Не изменившиеся коды КБК-2017 с расшифровкой
- КБК ЕНВД 2017
- КБК ЕСХН 2017
- КБК патентная система налогообложения 2017
- КБК НДС 2017 для юридических лиц и ИП
- КБК имущество 2017 для юридических лиц
- Транспортный налог КБК 2017
- КБК земельный налог для юридических лиц 2017
- КБК торговый сбор 2017
- КБК для налогов и взносов за прошлые периоды
- КБК для уплаты пенсионных взносов в 2017 году
- КБК для уплаты взносов на обязательное медстрахование в 2017 году
- КБК для уплаты взносов на соцстрахование в 2017 году
- КБК ИП фиксированный платеж в 2017 году в ПФР и ФФОМС
- КБК на 2017 год: изменения по акцизам
- КБК УСН «доходы » 2017
- КБК УСН «доходы минус расходы»
КБК (штрафы): налог на прибыль
Если предприятием допущена просрочка платежей, ему придется уплатить начисленные пени по налогу. Пени рекомендуется начислять и рассчитывать самостоятельно перед сдачей уточненных расчетов в случае образования недоимки.
Воспользуйтесь нашим калькулятором пеней.
Платежи за несвоевременную уплату налога также производятся по различным КБК, в зависимости от бюджета ― получателя средств.
Если недоплата произошла по федеральному бюджету, то КБК на пени будет следующим: 182 1 01 01011 01 2100 110. КБК по штрафам ― 182 1 01 01011 01 3000 110.
При обнаружении недоимки в бюджеты субъектов РФ пени перечисляются с использованием КБК 182 1 01 01012 02 2100 110, а для штрафов предусмотрен КБК 182 1 01 01012 02 3000 110.
Но для иных категорий налогоплательщиков законодательством предусмотрены и другие КБК. Для вашего удобства, мы собрали основные КБК по налогу на прибыль, действующие в 2018 году, в единую таблицу
Подробности см. в материале «Какой актуальный КБК по налогу на прибыль на 2017–2018 годы?».
Общая ставка налога на прибыль составляет 20% в 2018 году (п. 1 ст. 284 НК РФ):
- 3% зачисляются в федеральный бюджет;
- 17% зачисляются в региональный бюджет. Законом субъекта РФ эта ставка может быть снижена для отдельных категорий налогоплательщиков до 12,5%.
Ставка налога на прибыль с дивидендов составляет:
- 13%, если они выплачиваются российской организации (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ);
- 0%, если на дату принятия решения об их выплате российская организация, которой вы перечисляете дивиденды, владеет как минимум половиной вашего уставного капитала не менее 365 дней подряд;
- 15%, если они выплачиваются иностранной компании (пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ).
НАЛОГ | КБК |
---|---|
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (фактически до 21.10.2011 г.) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ | КБК | |
---|---|---|
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | пени | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01011 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01011 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | пени | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01012 02 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01012 02 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ (фактически до 21.10.2011 г.) | пени | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01020 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01020 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в РФ через постоянное представительство | пени | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01030 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01030 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | пени | 182 1 01 01080 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01080 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01080 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | пени | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01040 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01040 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | пени | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01050 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01050 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов российских организаций в виде дивидендов от иностранных организаций | пени | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01060 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01060 01 3000 110 | |
Пени, проценты, штрафы по налогу на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | пени | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
проценты | 182 1 01 01070 01 2200 110 | |
штрафы | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Организация получила определенный доход, если вычесть из него расходы, имеет прибыль, подлежащую налогообложению. Такой налог называется прямым. Платить его обязаны все юридические лица на территории РФ – как отечественные, так и иностранные (резиденты, работающие через постоянные представительства или просто получающие какой-либо доход). Все предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, должны будут его уплатить.
Кого налог на прибыль не касается:
- предприниматели на особых налоговых режимах – УСН, ЕНВД или ЕСХН;
- владельцы игорного бизнеса (для них предусмотрен специальный налог);
- те, кто участвует в инвестиционном проекте центра Сколково.
Запомните: нет задекларированной прибыли – нет объекта налога.
Сначала нужно определить базу – ту прибыль, на которую он будет начисляться, и умножить ее на установленную налоговую ставку.
Доходы определяются методом начисления (по итогам годовой декларации) или кассовым методом (по дате фактического поступления дохода предпринимателю). Доходы, которые учитываются для этого вида налога, перечислены в НК РФ.
Расходы, вычитаемые из полученной суммы – это те траты, которые понес работодатель, и при этом обосновал и документально подтвердил. Некоторые расходы не вычитаются, например, выплаты по кредитам, начисление дивидендов, формирование уставного капитала и др.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если в один из периодов вместо прибыли получен убыток, то следующий авансовый платеж может быть уменьшен на эту сумму или ее часть. Переносить убытки в грядущее нельзя дальше, чем на 10 лет.
Когда платить
Несмотря на то, что отчетный период составляет год, авансовые платежи необходимо вносить помесячно (в основной массе налогоплательщиков) или поквартально (отдельные категории, указанные в п.3.ст.286 НК РФ).
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Налог на прибыль, в том числе: | |
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
— «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Организациям и ИП на УСН нужно обратить внимание на то, что отменен отдельный КБК для перечисления минимального налога. С 2017 года минимальный налог зачисляется на тот же код бюджетной классификации, что и УСН-налог, уплачиваемый в обычном порядке. О последствиях указания в платежке старого КБК при уплате минимального налога читайте в ГК, 2017, № 1, с.63.
Наименование налога, сбора, платежа | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
— российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
— иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
— по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
— по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
— на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
— на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
Вид страхового взноса | КБК при уплате пени | КБК при уплате штрафа |
---|---|---|
Для взносов за периоды, истекшие до 01.01.2017 | ||
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
Для взносов за периоды начиная с 01.01.2017 | ||
Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Не изменившиеся коды КБК-2017 с расшифровкой
7 декабря 2016 г. Минфин издал приказ № 230н, которым были внесены изменения в КБК, действовавшие ранее (приказ от 01.07.2013 № 65н). Новые коды применяются для перечисления налоговых и прочих платежей с 1 января 2017 года. Изменения затронули многие виды платежей, мы рассмотрим основные новшества и приведем действующие на сегодня КБК.
Далее приводим КБК для остальных налогов, которые следует указывать в платежных поручениях в 2017 году.
Коды расходов бюджетной классификации на 2017 год
Код | Наименование КБК |
КБК ЕНВД 2017 | |
182 1 05 02010 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 1 05 02010 02 2100 110 | пени |
182 1 05 02010 02 3000 110 | штрафы |
182 1 05 02020 02 1000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 02020 02 2100 110 | пени |
182 1 05 02020 02 3000 110 | штрафы |
КБК ЕСХН 2017 | |
182 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 03010 01 2100 110 | Пени |
182 1 05 03010 01 3000 110 | штрафы |
182 1 05 03020 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
182 1 05 03020 01 2100 110 | пени |
182 1 05 03020 01 3000 110 | штрафы |
КБК патентная система налогообложения 2017 | |
182 1 05 04010 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, зачисляемый в бюджеты городских округов |
182 1 05 04010 02 2100 110 | пени |
182 1 05 04010 02 3000 110 | штрафы |
182 1 05 04020 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
182 1 05 04020 02 2100 110 | пени |
182 1 05 04020 02 3000 110 | штрафы |
182 1 05 04030 02 1000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
182 1 05 04030 02 2100 110 | пени |
182 1 05 04030 02 3000 110 | штрафы |
КБК НДС 2017 для юридических лиц и ИП | |
182 1 03 01000 01 1000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
182 1 03 01000 01 2100 110 | пени |
182 1 03 01000 01 3000 110 | штрафы |
182 1 04 01000 01 1000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) |
182 1 04 01000 01 2100 110 | пени |
182 1 04 01000 01 3000 110 | штрафы |
КБК имущество 2017 для юридических лиц | |
182 1 06 02010 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
182 1 06 02010 02 2100 110 | пени |
182 1 06 02010 02 3000 110 | штрафы |
182 1 06 02020 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
182 1 06 02020 02 2100 110 | пени |
182 1 06 02020 02 3000 110 | штрафы |
Транспортный налог КБК 2017 | |
182 1 06 04011 02 1000 110 | Транспортный налог с организаций |
182 1 06 04011 02 2100 110 | пени |
182 1 06 04011 02 3000 110 | штрафы |
КБК земельный налог для юридических лиц 2017 | |
182 1 06 06031 03 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
182 1 06 06031 03 2100 110 | пени |
182 1 06 06031 03 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06032 04 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 06032 04 2100 110 | пени |
182 1 06 06032 04 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06032 11 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
182 1 06 06032 11 2100 110 | пени |
182 1 06 06032 11 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06032 12 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских районов |
182 1 06 06032 12 2100 110 | пени |
182 1 06 06032 12 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06033 05 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий |
182 1 06 06033 05 2100 110 | пени |
182 1 06 06033 05 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 1 06 06033 10 2100 110 | пени |
182 1 06 06033 10 3000 110 | штрафы |
182 1 06 06033 13 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
182 1 06 06033 13 2100 110 | пени |
182 1 06 06033 13 3000 110 | штрафы |
КБК торговый сбор 2017 | |
182 1 05 05010 02 1000 110 | Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения |
182 1 05 05010 02 2100 110 | пени |
182 1 05 05010 02 3000 110 | штрафы |
182 1 05 05010 02 4000 110 | Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения (прочие поступления) |
182 1 05 05010 02 5000 110 | Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
КБК для налогов и взносов за прошлые периоды
Министерство финансов периодически вносит изменения в перечень действующих КБК. В частности, в 2016 году обновились коды, относящиеся к страховым взносам, пеням и процентам (см. «Как с 2016 года изменятся КБК для уплаты страховых взносов»).
Бухгалтеру следует помнить одно важное правило: как только появляются новые значения КБК, прежние значения становятся недействующими, и применять их нельзя. Перечисляя налог или взнос за прошлый период, в платежке надо указать код бюджетной классификации, который актуален сейчас, а не в прошлом периоде.
К слову, для некоторых налогов предусмотрен отдельный действующий КБК для платежей за прошлые периоды. В качестве примера можно привести единый налог на вмененный доход. Существует актуальный код, который необходимо указать в случае, когда в 2019 году «вмененщик» перечисляет ЕНВД за периоды, истекшие до 1 января 2011 года. Аналогичные коды введены для УСН и единого сельхозналога.
Если же специальный КБК для платежей за прошлые периоды не предусмотрен, то актуальный код действует в отношении всех перечислений независимо от периода. Это относится, в числе прочего, к налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и страховым взносам.
Точно так же обстоит дело с кодами, которые необходимо указывать в уточненных декларациях за прошлые периоды. Если налогоплательщик в 2019 году подает «уточненку» за 2018 год или более ранние периоды, он должен проставить КБК, действующий в 2019 году. В противном случае получится, что на лицевом счете задолженность значится по устаревшему коду, а платеж поступил по актуальному коду. В результате задолженность останется непогашенной.
При заполнении платежек или деклараций в веб-сервисе бухгалтеру или предпринимателю не придется отслеживать все эти тонкости. При указании вида налога, периода платежа и статуса декларации сервис просто не даст указать неверные значения.
С 01.01.2017 администрирование пенсионных, медицинских взносов и взносов на соцстрахование перешло к налоговикам. В связи с этим, изменился код администратора, то есть первые три цифры в КБК: раньше он обозначал внебюджетные фонды (392 или 393), сейчас он означает ФНС (182).
Будьте внимательны, при уплате страховых взносов в 2017 году, нужно учитывать, за какой период происходит уплата: если перечисление взносов делается за периоды ранее 1 января 2017 г., то нужно использовать одни КБК, а при уплате взносов за январь 2017 г. и последующие месяцы 2017 года КБК будут иными.
Новые коды введены для тех, кто платит допвзносы в ПФР по спискам 1 и 2: если тариф зависит от спецоценки условий труда, выбирается один КБК, если не зависит – другой.
Страхвзносы «на травматизм» в 2017 году продолжаем платить в ФСС, поэтому КБК для них остались прежними.
КБК по страховым взносам на 2017 год
Код | Наименование КБК |
КБК для уплаты пенсионных взносов в 2017 году | |
182 1 02 02010 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02010 06 1010 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02020 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02020 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02031 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02032 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02032 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02080 06 1000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии |
182 1 02 02080 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02080 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02080 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02110 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02120 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии |
182 1 02 02120 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02120 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02120 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02131 06 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02132 06 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 2) |
182 1 02 02132 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 2) |
182 1 02 02132 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02132 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02132 06 3000 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на обязательное медстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02101 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02101 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02101 08 2213 160 | проценты |
182 1 02 02101 08 3013 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на соцстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02090 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2100 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2200 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 1010 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2110 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2210 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3010 160 | штрафы |
393 1 02 02050 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на «травматизм») |
393 1 02 02050 07 2100 160 | пени |
393 1 02 02050 07 3000 160 | штрафы |
КБК ИП фиксированный платеж в 2017 году в ПФР и ФФОМС | |
182 1 02 02140 06 1100 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 1200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 1110 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02150 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02150 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02150 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02150 06 3000 160 | штрафы |
182 1 09 10010 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 1 09 10010 06 2000 160 | пени и проценты |
182 1 09 10020 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 1 09 10020 06 2000 160 | пени и проценты |
182 1 02 02103 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02103 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02103 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02103 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3013 160 | штрафы |
Вид страхового взноса | КБК (поле 104 платежки) |
---|---|
Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02010 06 1000 160 |
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02090 07 1000 160 |
Страховые взносы на ОМС, уплачиваемые в ИФНС | 182 1 02 02101 08 1011 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02140 06 1100 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС (1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1200 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя в ИФНС | 182 1 02 02103 08 1011 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе (уплачиваются в ИФНС): | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
