54
Описание -Характеристики -Ассортимент -Монтаж
Название | Плотность, г/м.кв. | Паропрони- цаемость, г/м.кв./сутки |
Усилие -на разрыв (прод./поп.), Н/5см | УФ стабильность. |
 - - -Гидроизоляционные пленки | ||||
 -ЮФ -Д110СТ | 110 | 41 | 220/190 | 3 мес. |
 -ЮФ Д96СИ | 96 | 10 | 600/500 | 10 дней |
 - - -Пароизоляционные пленки | ||||
 -ЮФ Н110СТ | 110 | 0,90 | 220/190 | 3 мес. |
 -ЮФ Н96СИ | 96 | 2,90 | 650/450 | 10 дней |
 -ЮФ -Н170АЛ | 170 | 0,20 | 200/180 | 3 мес. |
 - - -Антиконденсат | ||||
 -ЮЦ Н130 | 130 | 0,35 | 750/500 | 12 мес. |
 -ЮЦ Н140 | 140 | 0,35 | 800/600 | 12 мес. |
 - - -Супердиффузионные мембраны | ||||
 -ЮД 85 | 85 | 1300 | 140/110 | 4 мес. |
 -ЮД 115 | 115 | 1300 | 260/170 | 4 мес. |
Описание -Характеристики -Ассортимент -Монтаж