Архив производственных календарей
Рабочий производственный календарь для 5-дневки, утвержденный Правительством РФ, на 2019 год предполагает 7 праздничных периодов с длинными выходными, 14 праздничных выходных будних дней, 3 переноса выходных дней, что в итоге составляет 247 рабочих дней и 118 выходных в целом за весь год.
1 – праздничный день
1 – выходной день
1 – сокращенный день
1 – рабочий день
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
17 рабочих дней и 14 выходных
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
20 рабочих дней и 8 выходных
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 рабочих дней и 11 выходных
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
22 рабочих дня и 8 выходных
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18 рабочих дней и 13 выходных
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 рабочих дней и 11 выходных
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
23 рабочих дня и 8 выходных
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 рабочих дня и 9 выходных
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
21 рабочий день и 9 выходных
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
23 рабочих дня и 8 выходных
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 рабочих дней и 10 выходных
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22 рабочих дня и 9 выходных
- выходные и праздничные дни
- предпраздничные дни
(с сокращенным рабочим днем на 1 час)
I квартал | II квартал | I полугодие | III квартал | IV квартал | II полугодие | Год | |
Календарные дни | 90 | 91 | 181 | 92 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие дни | 57 | 59 | 116 | 66 | 65 | 131 | 247 |
Выходные и праздничные дни | 33 | 32 | 65 | 26 | 27 | 53 | 118 |
40-часовая неделя | 454 | 469 | 923 | 528 | 519 | 1047 | 1970 |
36-часовая неделя | 408,4 | 421,8 | 830,2 | 475,2 | 467 | 942,2 | 1772,4 |
24-часовая неделя | 271,6 | 280,2 | 551,8 | 316,8 | 311 | 627,8 | 1179,6 |
Календарные дни | Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя | |
I квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
II квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 |
I полугодие | 181 | 116 | 65 | 923 | 830,2 | 551,8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
II полугодие | 184 | 131 | 53 | 1047 | 942,2 | 627,8 |
Год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Продолжительность рабочего дня или смены при 40-часовой рабочей неделе с двумя выходными в субботу и воскресенье составляет 8 часов, при 36-часовой – 7,2 часа, при 24-часовой – 4,8 часа, в предпраздничный день она уменьшается на 1 час.
Согласно трудовому календарю России, в 2019 году в стране выпадает 247 рабочих дней (в том числе 6 сокращенных дней) и 118 выходных.
Нормы продолжительности рабочего времени в 2019 году составляют:
- при 40-часовой рабочей неделе: 1970 часов;
- при 36-часовой рабочей неделе: 1772,4 часа;
- при 24-часовой рабочей неделе: 1179,6 часа.
I
квартал
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
календарных 90
рабочих 56
вых./праздн. 34
31
17
14
28
19
9
31
20
11
40 ч. неделя 446,0
36 ч. неделя 401,2
24 ч. неделя 266,8
136,0
122,4
81,6
151,0
135,8
90,2
159,0
143,0
95,0
II
квартал
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
календарных 91
рабочих 61
вых./праздн. 30
30
21
9
31
20
11
30
20
10
40 ч. неделя 485,0
36 ч. неделя 436,2
24 ч. неделя 289,8
167,0
150,2
99,8
159,0
143,0
95,0
159,0
143,0
95,0
III
квартал
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
календарных 92
рабочих 65
вых./праздн. 27
31
22
9
31
23
8
30
20
10
40 ч. неделя 520,0
36 ч. неделя 468,0
24 ч. неделя 312,0
176,0
158,4
105,6
184,0
165,6
110,4
160,0
144,0
96,0
IV
квартал
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
календарных 92
рабочих 65
вых./праздн. 27
31
23
8
30
21
9
31
21
10
40 ч. неделя 519,0
36 ч. неделя 467,0
24 ч. неделя 311,0
184,0
165,6
110,4
168,0
151,2
100,8
167,0
150,2
99,8
I квартал
Январь
| Февраль
| Март
|
Апрель
| Май
| Июнь
|
Июль
| Август
| Сентябрь
|
Октябрь
| Ноябрь
| Декабрь
|
Государственные праздники
В 2019 году россиян ждут 8 официальных праздников, 4 из которых пройдут в 1 квартале, 3 — во втором и 1 праздник в 4 квартале. Все эти государственные праздники — нерабочие дни.
Дата | Праздник |
---|---|
1 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника Отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник весны и труда |
9 мая | День Победы (74-я годовщина) |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Выходные праздничные дни
Нерабочие праздничные дни в России (ст. 112 Трудового кодекса РФ):
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы
- 7 января – Рождество Христово
- 23 февраля – День защитника Отечества
- 8 марта – Международный женский день
- 1 мая – Праздник Весны и Труда
- 9 мая – День Победы
- 12 июня – День России
- 4 ноября – День народного единства.
Дата | Дней | Название праздника |
---|---|---|
30 декабря – 8 января | 10 | Новогодние каникулы |
23 февраля – 24 февраля | 2 | День защитника Отечества |
8 марта – 10 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая – 5 мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 мая – 12 мая | 4 | День Победы |
12 июня | 1 | День России |
2 ноября — 4 ноября | 3 | День народного единства |
В случае если нерабочий праздничный день приходится на субботу или воскресенье, то выходной переносится на следующий за ним рабочий день (ч. 1 ст. 112 Трудового кодекса РФ).
Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из тех, которые совпадают с нерабочими праздничными днями 1–8 января, на другие даты календарного года (ч. 1 ст. 112 Трудового кодекса РФ).
В 2019 году запланировано 3 переноса выходных дней:
- с субботы 5 января на четверг 2 мая
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая
- с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Дата | Дней | Название праздника |
---|---|---|
30 декабря – 8 января | 10 | Новогодние каникулы |
8 марта — 10 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая — 5 мая | 5 | Праздник весны и труда |
9 мая — 12 мая | 4 | День Победы |
2 ноября — 4 ноября | 3 | День народного единства |
Накануне официальных государственных выходных рабочее время сокращается на 1 час для 40-, 36- и 24-часовой пятидневной рабочей недели (ч. 1 ст. 95 ТК РФ). Если праздничный день приходится на воскресенье, то продолжительность работы в пятницу не уменьшается.
В 2019 году в России 6 предпраздничных дней: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря.
Всего на этот год Правительством РФ запланировано 5 длинных выходных (с 3 и более выходными днями подряд). Особо стоит отметить 10 выходных дней в Новый год, т.к. 2 выходных дня — 30 и 31 декабря прошлого года также выходные, и целых 5 дней подряд отдыха в мае.
Даты с — по | Выходных дней | Праздник |
---|---|---|
с 30 декабря по 8 января | 10 | Новогодние каникулы (Новый год и Рождество) |
с 8 марта по 10 марта | 3 | Международный женский день |
с 1 мая по 5 мая | 5 | Праздник весны и труда |
с 9 мая по 12 мая | 4 | День Победы |
со 2 ноября по 4 ноября | 3 | День народного единства |
Сокращенных дней будет всего 6. Это предпраздничные рабочие дни, продолжительность работы в которых сокращается на 1 час, независимо от количества рабочих часов в неделе.
Сокращенный рабочий день | Перед праздником |
---|---|
22 февраля | День защитника Отечества |
7 марта | Международный женский день |
30 апреля | Праздник весны и труда |
8 мая | День Победы |
11 июня | День России |
31 декабря | Новый год 2020 |
Согласно Постановлению Правительства РФ в году будет 3 официальных переноса дней. Это происходит потому, что праздничный день выпадает на выходной. Благодаря «январским и февральским выпадениям» май получается богатым на выходные дни.
Откуда | Куда | |
---|---|---|
5 января (суббота) | → | 2 мая (четверг) |
6 января (воскресенье) | → | 3 мая (пятница) |
23 февраля (суббота) | → | 10 мая (пятница) |
Нормы рабочего времени на 2019 год в России
Кол-во дней за 2018 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2018 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 970,00
при 36-часовой неделе — 1 772,40
при 24-часовой неделе — 1 179,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
В 2019 году предстоит отработать 1970 часов при стандартной 40-часовой рабочей неделе и 1772,4 и 1179,6 часа при 36-часовой и 24-часовой рабочих неделях соответственно. Самый «нерабочий» квартал по традиции это первый квартал и самые «нерабочие» месяцы в году это январь и май.
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 |
2019 год | 365 | 247 | 118 |
Месяц / Квартал / Год | Рабочих часов при неделе | ||
---|---|---|---|
40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
1 полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2 полугодие | 1 047 | 942,2 | 627,8 |
2019 год | 1 970 | 1 772,4 | 1 179,6 |