- Что значат коды НДФЛ 2019 года
- Изменения
- Появились ли новые коды доходов и вычетов для справки 2-НДФЛ в 2019 году?
- Уточнение названий
- Новые коды доходов по НДФЛ в 2019 году с расшифровкой в таблице
- Все значения
- НДФЛ с дивидендов: ставка и код дохода — есть ли зависимость?
- Материальная помощь — код дохода и код вычета
- Коды видов доходов налогоплательщика в 2019 году
Что значат коды НДФЛ 2019 года
Для более компактного представления сведений в отчетных формах по налогу с доходов для указания причины начисления дохода, а также для отражения сведений о налоговых вычетов по НДФЛ используются четырех и трехзначные коды.
Расшифровка этих кодов и сами коды утверждены приказом ФНС РФ от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Использование этих кодов обязательно.
Регулярно налоговики пересматривают коды.
Считать НДФЛ и вычеты бесплатно онлайн вы можете в нашей программе Упрощенка 24/7. Она позволяет вести налоговый и бухгалтерский учет и готовит первичные документы и отчетность в один клик. Возьмите доступ к программе на 365 дней. Для пользователей доступна консультация по всем бухгалтерским вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Перейти в программу
Изменения
В каждой справке 2-НДФЛ коды доходов и вычетов должны быть обязательно проставлены. Этого требует п. 1 ст. 230 НК РФ.
В данном вопросе налоговые агенты обязаны держать ориентир на приказ налоговой службы России от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387. Его Приложение № 1 содержит коды доходов, а Приложение № 2 – коды видов вычетов.
Обратите особое внимание: указанный приказ начал действовать с 26 декабря 2016 года, поэтому коды доходов в 2-НДФЛ за 2016 год необходимо проставлять с учетом всех изменений.
Своим приказом ФНС дополнила список кодов доходов и вычетов, используемых при заполнении справок 2-НДФЛ, шестью новыми кодами (Приказ ФНС от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@).
Так, свои персональные коды получили следующие виды доходов:- компенсации за неиспользованный отпуск (код 2013);- выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главбуху организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников-«северян» (код 2014);
— штрафы и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя (код 2301);- суммы списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации (код 2611);- суммы доходов в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях (код 3023).
Также отдельный код (619) присвоен вычету в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.Приказ, внесший изменения в перечень кодов, вступил в силу с 01.01.2018. Поэтому в справках 2-НДФЛ, сформированных после этой даты, указываются коды с учетом этих поправок.
В каждой справке 2-НДФЛ коды доходов и вычетов должны быть обязательно проставлены. Этого требует п. 1 ст. 230 НК РФ.
Кому вычет и на какого ребенка | Первый ребенок (1400 руб.) | Второй ребенок (1400 руб.) | Третий и последующий (3000 руб.) | Инвалид (12 000 или 6000 руб.) |
---|---|---|---|---|
Родителю, супругу, усыновителю | ||||
В одинарном размере (обычный вычет) | 126 | 127 | 128 | 129 |
В двойном размере: | ||||
— единственным родителям | 134 | 136 | 138 | 140 |
— если второй родитель отказался от вычета | 142 | 144 | 146 | 148 |
Приемному родителю, опекуну и попечителю | ||||
В одинарном размере (обычный вычет) | 130 | 131 | 132 | 133 |
В двойном размере: | ||||
— единственному приемному родителю, опекуну, попечителю | 135 | 137 | 139 | 141 |
— если второй приемный родитель отказался от вычета | 143 | 145 | 147 | 149 |
Появились ли новые коды доходов и вычетов для справки 2-НДФЛ в 2019 году?
С 2019 года действует обновленный перечень кодов. Изменения утверждены приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/633@. Большинство изменений коснулось вычетов, но немного дополнили чиновники и перечень кодов для доходов.
В основном дополнение повлияет на заполнение справок 2-НДФЛ по доходам от операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Но введены и два новых кода, которые могут использовать работодатели:
- 2002 – премии;
- 2003 – премии за счет прибыли, целевых поступлений или специсточников финансирования.
Кроме того, приказом ФНС от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@ введены новые коды доходов:
- 2013 — Сумма компенсации за неиспользованный отпуск
- 2014 — Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
- 2301 — Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1;
- 2611 — Сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации
- 3021 — Сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях
Этим же приказом утвержден новый код вычета:
- 619 — Сумма положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете
Уточнение названий
По-старому | Код | С 26.12.2016 |
Доходы по операциям с финансовыми инструментами | 1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
Доходы по операциям с финансовыми инструментами | 1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
Доходы по операциям с финансовыми инструментами | 1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производными финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
Вдогонку код 2641 теперь звучит так: «Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов».
После галочки появилось уточнение: «денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации».
Код 3010 | |
Прежнее | С 26.12.2016 |
Выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов) | Доходы в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе |
Вдогонку код 2641 теперь звучит так: «Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов».
После галочки появилось уточнение: «денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации».
Новые коды доходов по НДФЛ в 2019 году с расшифровкой в таблице
Полная расшифровка кодов дохода и вычетов в справке 2-НДФЛ приводится в Приказе ФНС.
В данной таблице приведены основные коды видов доходов, с которыми может столкнуться налоговый агент.
Код | Расшифровка кода |
---|---|
1010 | Дивиденды |
1211 | Суммы страхвзносов , оплаченные за физлиц за счет работодателей или иных предприятий и ИП, которые производят подобные выплаты |
1300 | Выплаты по авторским и подобным правам (использование) |
1301 | Выплаты по авторским и подобным правам (отчуждение) |
1540 | Выплаты за продажу долей в уставном капитале предприятий |
1542 | Действительная стоимость доли в уставном капитале предприятия, которую получает участник при выходе |
2000 | Оплата для физлиц за исполнение трудовых или подобных обязанностей; налогооблагаемые выплаты (кроме указанных в п. 29 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации) для военных и для подобных физлиц (кроме поступлений по договорам ГПХ) |
2001 | Оплата услуг директоров и похожие выплаты, получаемые членами органа управления предприятия (совета директоров и т. п.) |
2002 | Премии в рамках ТК РФ, предусмотренные трудовым, коллективным договором или положением об оплате труда, за исключением премий по коду 2003 |
2003 | Суммы любых выплат, произведенных за счет прибыли предприятия, средств спецназначения или целевых поступлений |
2010 | Выплаты по договорам ГПХ (кроме авторских вознаграждений) |
2012 | Отпускные |
2300 | Пособия по больничным |
2510 | Оплата за физлицо предприятиями или ИП товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения для физлица |
2520 | Доходы в натуральной форме, кроме оплаты труда |
2530 | Зарплата в натуральной форме |
2610 | Матвыгода от экономии на процентах по договорам займа, полученным не от других физлиц |
2720 | Подарки |
2760 | Матпомощь от работодателей |
2762 | Мат помощь от работодателей на детей |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
2013 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2611 | Сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации |
3021 | Сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях |
Все значения
Суммируя вышесказанное, далее приведена таблица с расшифровкой кодов доходов, которые могут иметь место в справках о доходах в 2017-м году.
Код | Тип дохода |
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты, включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением: · процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г.; · процентов, получаемых по вкладам в банках; · доходов, получаемых при погашении векселя. |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г. |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. |
1200 | Иные страховые выплаты по договорам страхования |
1201 | Страховые выплаты по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
1202 | Доходы в виде превышения сумм страховых выплат над суммами страховых взносов, умноженных на среднегодовую ставку рефинансирования Банка России за каждый год, по договору добровольного страхования жизни, кроме договоров добровольного пенсионного страхования (подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ) |
1203 | Доходы в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности), превышающие рыночную стоимость застрахованного имущества или стоимость его ремонта с учетом уплаченных страховых взносов (п. 4 ст. 213 НК РФ) |
1211 | Страховые взносы по договорам страхования, которые платят за физических лиц из своих средств: · работодатели; · организации (предприниматели), не являющиеся работодателями. |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам страхования (кроме договоров добровольного пенсионного страхования), при досрочном расторжении договоров страхования в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые при расторжении договора добровольного пенсионного страхования, уменьшенные на сумму страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком, в отношении которых не был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ |
1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения |
1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых плательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ (при расторжении договора добровольного пенсионного страхования) |
1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых плательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ (при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения) |
1240 | Пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и заключенным: · организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами; · гражданами с российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу других лиц. |
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО |
1538 | Доходы в виде процентов, полученные в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО |
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организации |
1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО |
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале, выплачиваемые при выходе участника из организации |
1544 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1545 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1546 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1547 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1548 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1549 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1550 | Доходы, полученные при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) |
1551 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1552 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1553 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1554 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
2000 | Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц. Кроме выплат по договорам гражданско-правового характера |
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
2002 | Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) |
2003 | Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2012 | Отпускные |
2201 | Авторские вознаграждения за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка |
2202 | Авторские вознаграждения за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна |
2203 | Авторские вознаграждения за создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике |
2204 | Авторские вознаграждения за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) |
2205 | Авторские вознаграждения за создание музыкальных произведений: · музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий); · симфонических, хоровых, камерных произведений; · произведений для духового оркестра; · оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок. |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок |
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, промышленные образцы |
2210 | Вознаграждение наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов |
2300 | Пособия по временной нетрудоспособности |
2400 | Доходы от: · предоставления в аренду или другое использование любых транспортных средств (в т. ч. морских, речных, воздушных судов и автомобилей) для перевозок; · штрафов и других санкций за простой (задержку) транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); · предоставления в аренду или другого использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной, беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети. |
2510 | Оплата организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения за физическое лицо |
2520 | Доход в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных работ, оказанных услуг в интересах физического лица |
2530 | Оплата труда в натуральной форме |
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей |
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) по гражданско-правовым договорам у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику |
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг |
2641 | Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов |
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, указанной в кодах 2760, 2761 и 2762) |
2720 | Стоимость подарков |
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, которые проводятся на основании решений Правительства РФ, иных органов государственной власти (местного самоуправления) |
2740 | Стоимость выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг |
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях. При условии, что указанные мероприятия проводятся не по решениям Правительства РФ и иных органов государственной власти (местного самоуправления) и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
2760 | Материальная помощь, которую оказывают работодатели своим сотрудникам, а также бывшим своим сотрудникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
2761 | Материальная помощь, которую оказывают инвалидам общественные организации инвалидов |
2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями сотрудникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями стоимости приобретенных медикаментов, назначенных лечащим врачом следующим лицам: · своим сотрудникам; · супругам сотрудников; · родителям и детям сотрудников; · бывшим своим сотрудникам (пенсионерам по возрасту); · инвалидам. |
2780 | Возмещение стоимости приобретенных налогоплательщиком (оплата за налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ |
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных: · ветеранами Великой Отечественной войны; · инвалидами Великой Отечественной войны; · вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; · вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто; · бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. |
2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя |
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
3010 | Доходы в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе |
3020 | Проценты по вкладам в банках |
3022 | Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) Проценты за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (с 1 января 2011 г.) |
4800 | Иные доходы (стипендии, компенсации за задержку зарплаты и др.) |
НДФЛ с дивидендов: ставка и код дохода — есть ли зависимость?
Дивиденды облагаются по общей ставке 13%.
Повышенная ставка установлена в отношении дивидендов, которые получают нерезиденты – 15%. А вот код для такого вида дохода от ставки не зависит. Подробная информация о выплате дивидендов в статье «Как бухгалтеру на УСН начислить и выплатить дивиденды».
Дивиденды идут самым первым пунктом в перечне кодов доходов. Независимо от ставки, которой они облагаются (напомним, что для нерезидентов эта ставка составляет 15%) код дохода указывается одинаковый –1010.
Материальная помощь — код дохода и код вычета
Код для указания материальной помощи зависит от ее целевого назначения. Обычно коды дохода материальной помощи идут в паре с вычетами, т. к. некоторые целевые выплаты совсем не облагаются налогом, а нецелевые – не облагаются при сумме до 4 000 руб. включительно.
Пара для нецелевых выплат материальной помощи – 2760 для дохода и 503 для вычета.
Такие же коды используются для материальной помощи, выданной работодателем в связи со смертью члена семьи. В этом случае сумма вычета будет равна сумме дохода независимо от его величины.
Для материальной помощи в связи с рождением или усыновлением ребенка используется пара кодов такая – 2762 для дохода и 508 для вычета. В данном случае вычет не может превышать 50 000 руб.
Коды видов доходов налогоплательщика в 2019 году
В редакции приказа ФНС от 24.10.2017 № ММВ-7-11/820@
Код дохода | Наименование дохода |
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
1200 | Доходы, полученные в виде иных страховых выплат по договорам страхования |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации |
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов |
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам добровольного страхования жизни, подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам добровольного пенсионного страхования и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного пенсионного страхования |
1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения |
1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения договора добровольного пенсионного страхования |
1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения негосударственного пенсионного обеспечения |
1240 | Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц |
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
(Строка в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@. — См. предыдущую редакцию) | |
1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
(Строка в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@. — См. предыдущую редакцию) | |
1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
(Строка в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@. — См. предыдущую редакцию) | |
1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО |
1538 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО |
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организаций |
1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО |
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации |
1543 | Строка исключена с 26 декабря 2016 года — приказ ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@. — См. предыдущую редакцию. |
1544 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
(Строока дополнительно включена с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@) | |
1545 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
(Строока дополнительно включена с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@) | |
1546 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
(Строока дополнительно включена с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@) | |
1547 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
(Строока дополнительно включена с 26 декабря 2016 года приказом ФНС России от 22 ноября 2016 года № ММВ-7-11/633@) | |
